|
Product Details:
|
| Type: | Mini Pleated Air Filter | Efficiency: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Frame: | Alluminum Profile/ Sus Frame/ Powder Coated Frame |
| Warranty: | 1 Year | Original: | China |
| Highlight: | Mini Pleat HEPA Air Filter,24x24 Inch HEPA Air Filter,Aluminum Frame HEPA Air Filter |
||
24x24 Inch Mini Pleat HEPA Air Filter/Air Purification System Filter with Aluminum Frame designed for superior air purification performance in demanding environments.
Standards: H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efficiency: DOP 99%@0.3micron, 99.99%@0.3micron, 99.999%@0.3micron, 99.9997%@0.12micron, 99.99997@0.12micron
Recommended Final Pressure Drop: 2-3 times initial pressure drop
DIN 53438 Flammability: F1
UL 900 Standard: Class 2
Thermal Stability: 70°C
Moisture Resistance: 100% RH
| Model | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Aeration Capacity (m³/h) | Efficiency (Sodium Flame) | Frame Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Contact Person: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews